Tamaño del puerto | 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2” | Orificio (mm) | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Subproceso de puerto | G, BSPP, BSPT, NPT, | Función | Normalmente cerrado o abierto |
Presión | 0.03MPa ~ 1.6MPa NC | Voltaje | DC-12V, 24V, 36V; CA-24 V, 120 V, 240 V/60 Hz; 110 V, 220 V/50 Hz |
Temperatura | PTFE: -20 °C a 200 °C; Sellado de Viton: -10 °C a 150 °C | Medios adecuados | Vapor, agua caliente, gas, aceite, etc |
Material del cuerpo | Acero inoxidable | Material de sellado | NBR, VITON, PTFE, EPDM |
Bobina | Y42H, 50VA (CA), 20 W (CC), IP65, 100% ED |
Tamaño del puerto | 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2” | Orificio (mm) | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Subproceso de puerto | G, BSPP, BSPT, NPT, | Función | Normalmente cerrado o abierto |
Presión | 0.03MPa ~ 1.6MPa NC | Voltaje | DC-12V, 24V, 36V; CA-24 V, 120 V, 240 V/60 Hz; 110 V, 220 V/50 Hz |
Temperatura | PTFE: -20 °C a 200 °C; Sellado de Viton: -10 °C a 150 °C | Medios adecuados | Vapor, agua caliente, gas, aceite, etc |
Material del cuerpo | Acero inoxidable | Material de sellado | NBR, VITON, PTFE, EPDM |
Bobina | Y42H, 50VA (CA), 20 W (CC), IP65, 100% ED |
Política de privacidad
Derechos de autor 2021 GuangDong COVNA Co., Ltd.